Cesta - muški
# | Ime i prezime | Klub | Bodovi | kola |
---|---|---|---|---|
1. | Satinović Antonio | Individualac | 611,56 | 9 |
2. | Sever Dubravko | Individualac | 540,28 | 8 |
3. | Pletikosa Marko | BK Ciklus | 539,63 | 8 |
4. | Bogdanić Robert | BK Puls | 532,71 | 9 |
5. | Jeličić Josip | BK Sveta Nedelja | 520,05 | 7 |
6. | Vrhovec Filip | 471,93 | 7 | |
7. | Plevnjak Marko | BK Ciklus | 455,04 | 7 |
8. | Sesar Vlatko | BK Dinamo | 452,21 | 7 |
9. | Sabioncello Ivo | TK Zagreb | 434,37 | 9 |
10. | Pernar Milan | BK Zagreb | 417,73 | 7 |
11. | Milković Luka | Individualac | 416,84 | 7 |
12. | Magdalenić Veljko | BK Ciklus | 402,32 | 8 |
13. | Kordić Andreo | BK KALORIJA | 401,50 | 6 |
14. | Fišter Martin | BK Ciklus | 400,14 | 6 |
15. | Mišćin Boris | BK Dinamo | 392,89 | 7 |
16. | Anzulović Tomislav | BK Sokol 1887 | 392,38 | 6 |
17. | Šigir Hrvoje | BK KALORIJA | 384,31 | 6 |
18. | Lypolt Hrvoje | BK Ciklus | 379,73 | 6 |
19. | Berković Vedran | BK Ciklus | 374,00 | 6 |
20. | Smolić Nikola | BK KALORIJA | 365,96 | 5 |
21. | Orehovec Zoran | BK Dinamo | 364,10 | 5 |
22. | Katalenić Tomislav | BK Biker | 361,05 | 5 |
23. | Popović Eugen | Gbt Tuškanac | 353,21 | 5 |
24. | Govorčin Damir Pavao | BK Dinamo | 352,87 | 6 |
25. | Skoko Jozo | Individualac | 344,26 | 5 |
26. | Antolović Ranko | BK Sokol 1887 | 337,40 | 5 |
27. | Špišić Tomislav | BK Ciklus | 334,11 | 5 |
28. | Pehar Krunoslav | Individualac | 328,13 | 6 |
29. | Čičak Silvio | BK Ivanić | 319,15 | 6 |
30. | Hukman Anđelko | BK Dinamo | 308,89 | 5 |
31. | Adili Šehzidin | Individualac | 298,15 | 6 |
32. | Orešić Vjekoslav | Individualac | 296,40 | 5 |
33. | Peruničić Vedran | Individualac | 295,80 | 5 |
34. | Habuš Ivan | BK Ciklus | 295,24 | 5 |
35. | Škrinjar Goran | BK Ciklus | 294,38 | 4 |
36. | Subotić Danijel | BK Vid Ročić | 292,75 | 5 |
37. | Škrinjarić Bruno | BK Velika Gorica | 287,65 | 5 |
38. | Horvatek Aleš | Individualac | 284,40 | 5 |
39. | Rister Vanja | Individualac | 274,43 | 5 |
40. | Vlašić Hrvoje | BK Ciklus | 267,44 | 4 |
41. | Godec Tihomir | BK Lokomotiva | 266,17 | 4 |
42. | Prohaska Dubravko | BK Dinamo | 262,36 | 4 |
43. | Satinović Vanja | Individualac | 260,67 | 4 |
44. | Kovačić Norac Ivica | Individualac | 257,03 | 5 |
45. | Pacak Goran | Individualac | 251,69 | 4 |
46. | Hlevnjak Tomislav | BK Ciklus | 249,97 | 4 |
47. | Fojs Darko | BK Dinamo | 249,75 | 4 |
48. | Boroš Kornel | Individualac | 237,83 | 4 |
49. | Glebov Petar | Individualac | 237,77 | 5 |
50. | Mišković Petar | Individualac | 232,44 | 4 |
51. | Miletić Goran | Individualac | 221,18 | 4 |
52. | Oreščanin Dražen | Gbt Tuškanac | 217,11 | 4 |
53. | Švarc Natko | Individualac | 215,94 | 4 |
54. | Buljan Veljko | BK Dinamo | 208,63 | 4 |
55. | Orel Daniel | BK Montes | 204,95 | 3 |
56. | Lepan Tomislav | Individualac | 190,72 | 3 |
57. | Pozaić Viktorio | BK Lastavica | 189,50 | 3 |
58. | Mrčela Krešimir | BK Lastavica | 187,04 | 3 |
59. | Dorotić Domagoj | TK 3max | 185,06 | 3 |
60. | Andersson Ville | Individualac | 183,43 | 3 |
61. | Franceschi Vijeko | Individualac | 176,18 | 3 |
62. | Galinec Oliver | Individualac | 175,42 | 3 |
63. | Habazin Silvio | BK Vid Ročić | 171,86 | 3 |
64. | Sonora Robert | Individualac | 166,17 | 3 |
65. | Benger Janko | 165,43 | 2 | |
66. | Šavrljuga Bojan | BK Ciklus | 164,46 | 4 |
67. | Laškarin Ivan | Individualac | 158,19 | 3 |
68. | Jerneić Tomislav | 154,91 | 3 | |
69. | Gunjević2 Bojan | BK Ciklus | 154,38 | 2 |
70. | Kavčić Borna | 149,28 | 3 | |
71. | Kvasina Matija | Team Felbermayr Simplon Wels | 147,21 | 2 |
72. | Ilčić Vladimir | TK Zagreb | 143,04 | 3 |
73. | Bakrač Luka | BK KALORIJA | 141,90 | 2 |
74. | Doko Darko | BK Sokol 1887 | 140,65 | 2 |
75. | Džalto Stjepan | 138,74 | 2 | |
76. | Pokupec Zvonimir | BK Ciklus | 136,33 | 2 |
77. | Čužić Mihovil | Individualac | 135,77 | 3 |
78. | Sever Pavao | Individualac | 134,35 | 2 |
79. | Božić Tomislav | BK Sveta Nedelja | 133,45 | 2 |
80. | Ribić Dean | BK Ciklus | 132,31 | 2 |
81. | Dovranić Dario | BK Ivanić | 131,84 | 2 |
82. | Buršić Ares | BK Sveta Nedelja | 129,10 | 2 |
83. | Stažić Ivan | Individualac | 121,98 | 2 |
84. | Sekulić Davor | Individualac | 121,25 | 2 |
85. | Fajdetić Filip | TK Maksimir | 117,14 | 2 |
86. | Štambuk Siniša | Individualac | 117,06 | 2 |
87. | Marković Boris | Individualac | 116,27 | 2 |
88. | Sinković Alen | Individualac | 116,06 | 2 |
89. | Čičak Dean | BK Ivanić | 115,30 | 2 |
90. | Koprivnjak Matija | 114,71 | 2 | |
91. | Jeromić Nino | BK Dinamo | 113,71 | 2 |
92. | Trajković Marko | 113,38 | 2 | |
93. | Zlobec Damir | Individualac | 110,32 | 2 |
94. | Sever Matija | Individualac | 109,58 | 2 |
95. | Sedak-Benčić Tomislav | 107,97 | 2 | |
96. | Klarica Marko | 106,98 | 2 | |
97. | Čurić Damir | TK Jarun | 106,69 | 2 |
98. | Novaković Damir | BK Velika Gorica | 95,21 | 2 |
99. | Šangulin Robert | BK KALORIJA | 75,61 | 1 |
100. | Domjančić Josip | 74,91 | 1 | |
101. | Vujević Marko | Gbt Tuškanac | 74,72 | 1 |
102. | Igrec Boris | 73,53 | 2 | |
103. | Kvasina Filip | 71,77 | 1 | |
104. | Sarić Viktor | BK KALORIJA | 71,17 | 1 |
105. | Živković Josip Miladin | TK Zagreb | 71,17 | 1 |
106. | Čajko Blaž | 70,09 | 1 | |
107. | Jurić Dario | 69,01 | 1 | |
108. | Kvasina Danijel | BK KALORIJA | 68,77 | 1 |
109. | Perica Kišiček | BK KALORIJA | 68,42 | 1 |
110. | Posavec Matej | BK Ciklus | 68,07 | 1 |
111. | Zagorec Zoran | BK Ciklus | 67,08 | 1 |
112. | Bašić Dražen | 65,50 | 1 | |
113. | Fumić Vladimir | BK Dinamo | 64,72 | 1 |
114. | Petrović Tomislav | BK Ciklus | 64,72 | 1 |
115. | Đikić Vlatko | 64,41 | 1 | |
116. | Posavec Jurica | BK Sveta Nedelja | 64,31 | 1 |
117. | Jović Vedran | 64,00 | 1 | |
118. | Buhin Alan | 63,83 | 1 | |
119. | Zuban Dino | Individualac | 62,43 | 1 |
120. | Bergant Stanislav | Individualac | 62,40 | 1 |
121. | Čalić Slobodan | Individualac | 62,31 | 1 |
122. | Kerner Mislav | TK Zagreb | 62,02 | 1 |
123. | Horvat Nikola | AK Sljeme | 61,60 | 1 |
124. | Volos Aleksandar | Alto Velo | 61,26 | 1 |
125. | Rakulj Filip | 61,04 | 1 | |
126. | Borović Bojan | 61,04 | 1 | |
127. | Novaković Pero | TK Zagreb | 60,94 | 1 |
128. | Petrović Matija | 60,94 | 1 | |
129. | Ivanković Marko | 60,67 | 1 | |
130. | Vedriš Vedran | 60,64 | 1 | |
131. | Brandt Franjo | Individualac | 60,42 | 1 |
132. | Čavić Hrvoje | 60,12 | 1 | |
133. | Lučin Filip | 59,79 | 1 | |
134. | Huzanić Hrvoje | 58,97 | 1 | |
135. | Vedran Sabljić | Individualac | 58,82 | 1 |
136. | Lepan Lovro | 58,03 | 1 | |
137. | Jakovac Goran | TK Swibir | 57,64 | 1 |
138. | Lisec Saša | BK Ciklus | 57,39 | 1 |
139. | Devrić Vito | Individualac | 56,60 | 1 |
140. | Bradić Slavko | Individualac | 56,21 | 1 |
141. | Čukurma Nenad | BK Dugo Selo | 56,10 | 1 |
142. | Habjanec Goran | Individualac | 56,00 | 1 |
143. | Bratić Mateo | Individualac | 55,12 | 1 |
144. | Elkasović Tomislav | BK Dinamo | 54,97 | 1 |
145. | Novak Jurica | 54,74 | 1 | |
146. | Hadeljan Aleksandar | 54,45 | 1 | |
147. | Kruljac Goran | Individualac | 54,27 | 1 |
148. | Novak Robert | 54,25 | 1 | |
149. | Vida Zvonko | Individualac | 52,70 | 1 |
150. | Vučemilović Boris | 52,68 | 1 | |
151. | Mravlinčić Tihomir | BK Sveta Nedelja | 52,49 | 1 |
152. | Šukurma Nenad | 52,22 | 1 | |
153. | Antić Neven | BK Sveta Nedelja | 52,13 | 1 |
154. | Vudrić Nenad | 52,08 | 1 | |
155. | Saša Spasovski | Individualac | 51,77 | 1 |
156. | Vrban Josip | 50,98 | 1 | |
157. | Narandžić Dario | Individualac | 50,96 | 1 |
158. | Šimunić Robert | 49,59 | 1 | |
159. | Krznarić Marko | 49,02 | 1 | |
160. | Mudrovčić Krešo | 48,76 | 1 | |
161. | Penezić Vladimir | 47,37 | 1 | |
162. | Kahlina Zdenko | 45,82 | 1 | |
163. | Definis Karlo | 45,10 | 1 | |
164. | Čužić Damir | Individualac | 44,63 | 1 |
165. | Horvat Damir | 44,56 | 1 | |
166. | Baće Vladimir | 44,51 | 1 | |
167. | Čuvalo Fran | 43,72 | 1 | |
168. | Gabud Petar | Individualac | 40,86 | 1 |
169. | Kasović Mario | 40,36 | 1 |
Cesta - žene
# | Ime i prezime | Klub | Bodovi | kola |
---|---|---|---|---|
1. | Kolac Mirjana | BK Ciklus | 296,69 | 5 |
2. | Ilijanić Martina | TK Swibir | 165,13 | 3 |
3. | Đurek Tea | BK Ciklus | 160,59 | 3 |
4. | Korać Ružica | Individualac | 147,08 | 3 |
5. | Vrdoljak Paula | BK Ciklus | 123,49 | 2 |
6. | Filipović Jana | Gbt Tuškanac | 118,99 | 2 |
7. | Rožić Dea | TK Zagreb | 91,16 | 2 |
8. | Škevin Višnja | TK Zagreb | 88,19 | 2 |
9. | Čužić Hela | Individualac | 85,07 | 2 |
10. | Škevin Sonja | TK Swibir | 61,04 | 1 |
11. | Kodrnja Kristina | BK KALORIJA | 53,43 | 1 |
Mtb - muški
# | Ime i prezime | Klub | Bodovi | kola |
---|---|---|---|---|
1. | Margić Marijo | BK Vid Ročić | 446,66 | 7 |
2. | Hodak Marko | Individualac | 407,95 | 7 |
3. | Kos Darije Damir | BK Ciklus | 398,18 | 7 |
4. | Gardlo Valerije | BK Vid Ročić | 357,92 | 6 |
5. | Ištuk2 Luka | BK Vid Ročić | 291,03 | 5 |
6. | Kraljević Ivan | BK Krpelj | 283,12 | 6 |
7. | Trninić Alan | Individualac | 255,71 | 5 |
8. | Bingula Zoran | BK Krpelj | 203,62 | 5 |
9. | Mikulec Krunoslav | BK Ciklus | 194,26 | 5 |
10. | Rocco Dario | Individualac | 164,73 | 3 |
11. | Penezić Davor | Individualac | 159,05 | 3 |
12. | Živčić Domagoj | Individualac | 140,82 | 4 |
13. | Filipović Dubravko | Gbt Tuškanac | 140,04 | 3 |
14. | Puklin Marko | 127,23 | 2 | |
15. | Krtalić Branimir | BK Lastavica | 117,14 | 2 |
16. | Habazin Silvio | BK Vid Ročić | 110,71 | 2 |
17. | Golner Tihomir | TK 3max | 100,04 | 2 |
18. | Prskalo Davor | BK Ciklus | 93,98 | 2 |
19. | Hercigonja Damir | Individualac | 89,40 | 2 |
20. | Tučkorić Zdenko | TK 3max | 87,13 | 2 |
21. | Vujević Marko | Gbt Tuškanac | 71,99 | 1 |
22. | Varač Antonio | 71,86 | 1 | |
23. | Orel Daniel | BK Montes | 63,22 | 1 |
24. | Hlevnjak Tomislav | BK Ciklus | 62,89 | 1 |
25. | Pondeljak Branko | Individualac | 59,52 | 1 |
26. | Vuica Marin | 57,14 | 1 | |
27. | Cvija Vedran | 57,03 | 1 | |
28. | Maretić Hrvoje | BK Našice | 56,71 | 1 |
29. | Truc Tihomir | 55,56 | 1 | |
30. | Jeromić Mateo | Individualac | 52,29 | 1 |
31. | Jeranić Marko | 51,86 | 1 | |
32. | Vuletić Danijel | Individualac | 49,28 | 1 |
33. | Glad Domagoj | 46,51 | 1 | |
34. | Fojs Matija | 46,37 | 1 | |
35. | Šantek Tomislav | 46,26 | 1 | |
36. | Filipović Antonio | 45,70 | 1 | |
37. | Bombek Igor | 45,28 | 1 | |
38. | Szabo Danijel | 44,68 | 1 | |
39. | Kutle Ante | Individualac | 44,22 | 1 |
40. | Ristić Srećko | BK Ciklus | 44,15 | 1 |
41. | Kraljević Milan | BK Krpelj | 44,07 | 1 |
42. | Gardla Emanuel | 43,92 | 1 | |
43. | Grainer Ivica | Individualac | 43,43 | 1 |
44. | Erdec Željko | 43,37 | 1 | |
45. | Paradžik Danijel | BK Mostar | 43,06 | 1 |
46. | Golenko Dario | 42,67 | 1 | |
47. | Jašaragić Jasmin | Individualac | 41,91 | 1 |
48. | Orešić Vedran | 41,65 | 1 | |
49. | Sabolić Renato | Individualac | 38,96 | 1 |
50. | Beclin Hrvoje | 32,46 | 1 |
Mtb - žene
# | Ime i prezime | Klub | Bodovi | kola |
---|---|---|---|---|
1. | Vujnović Martina | BK Krpelj | 183,10 | 4 |
2. | Benički Marija | Individualac | 120,34 | 3 |
3. | Brodarac Štefica | BK Ciklus | 108,37 | 3 |
4. | Filipović Jana | Gbt Tuškanac | 99,03 | 2 |
5. | Rožić Dea | TK Zagreb | 43,73 | 1 |
6. | Rovčanić Jelena | Individualac | 42,77 | 1 |
Treking - muški
# | Ime i prezime | Klub | Bodovi | kola |
---|---|---|---|---|
1. | Čubra Andrej | BK Ciklus | 406,88 | 7 |
2. | Zec Goran | Individualac | 367,02 | 7 |
3. | Bikfa Tvrtko | Individualac | 288,96 | 5 |
4. | Filipčić Krunoslav | Individualac | 206,57 | 4 |
5. | Leder Tomislav | Individualac | 172,50 | 3 |
6. | Petrovečki Robert | AK Sljeme | 143,96 | 3 |
7. | Prvan Borko | BK Dinamo | 133,46 | 3 |
8. | Meštrović Davor | Individualac | 51,15 | 1 |
9. | Falandys Slaven | Individualac | 48,72 | 1 |
10. | Adamčić Emerik | 45,10 | 1 | |
11. | Harapin Tomislav | AK Sljeme | 43,75 | 1 |
12. | Jakšić Siniša | 39,75 | 1 | |
13. | Čiga Marko | 38,40 | 1 |