Kolo | Datum | Vrijeme | ||
---|---|---|---|---|
XC Dotka 1. kolo | 6.9.2024. 18:00:00 | 00:35:03 | ||
XC Dotka 2. kolo | 13.9.2024. 18:00:00 | 00:46:13 | ||
XC Dotka 3. kolo | 20.9.2024. 18:00:00 | 00:34:25 | ||
XC Dotka 4. kolo | 27.9.2024. 18:00:00 | 00:34:17 | ||
XC Dotka 5. kolo | 4.10.2024. 18:00:00 | 00:38:53 | ||
XC Dotka 6. kolo | 11.10.2024. 18:00:00 | 00:38:00 | ||
XC Dotka 7. kolo | 18.10.2024. 18:30:00 | 00:43:29 | ||
04:30:20 | 11,5 km/h | 403,52 |
Odaberite biciklistu/icu iz padajućeg izbornika i pogledajte koja je vremena ostvario/la u sezoni po kolima.
Nakon odabira i prikaza vremena, pojaviti će se i drugi padajući izbornik, te možete usporediti vremena s natjecateljem.