Kolo | Datum | Vrijeme | ||
---|---|---|---|---|
XC Dotrščina 1 | 8.9.2023. 18:00:00 | 00:30:06 | ||
XC Dotršćina 3 | 22.9.2023. 18:00:00 | 00:31:14 | ||
XC Dotrščina 4. | 29.9.2023. 18:00:00 | 00:31:08 | ||
XC Dotrščina 5. | 6.10.2023. 18:30:00 | 00:30:29 | ||
XC Dotrščina 7. | 20.10.2023. 18:30:00 | 00:32:21 | ||
XC Dotrščina 8. | 27.10.2023. 18:30:00 | 00:45:25 | ||
03:20:43 | 13,4 km/h | 347,87 |
Odaberite biciklistu/icu iz padajućeg izbornika i pogledajte koja je vremena ostvario/la u sezoni po kolima.
Nakon odabira i prikaza vremena, pojaviti će se i drugi padajući izbornik, te možete usporediti vremena s natjecateljem.