Kolo | Datum | Vrijeme | ||
---|---|---|---|---|
XC Dotrščina 1 | 8.9.2023. 18:00:00 | 00:33:07 | ||
XC Dotrščina 2 | 15.9.2023. 18:00:00 | 00:34:20 | ||
XC Dotršćina 3 | 22.9.2023. 18:00:00 | 00:32:08 | ||
XC Dotrščina 4. | 29.9.2023. 18:00:00 | 00:31:25 | ||
XC Dotrščina 5. | 6.10.2023. 18:30:00 | 00:31:51 | ||
XC Dotrščina 7. | 20.10.2023. 18:30:00 | 00:32:38 | ||
XC Dotrščina 8. | 27.10.2023. 18:30:00 | 00:40:16 | ||
03:55:45 | 13,1 km/h | 397,38 |
Odaberite biciklistu/icu iz padajućeg izbornika i pogledajte koja je vremena ostvario/la u sezoni po kolima.
Nakon odabira i prikaza vremena, pojaviti će se i drugi padajući izbornik, te možete usporediti vremena s natjecateljem.