Kolo | Datum | Vrijeme | ||
---|---|---|---|---|
XC Dotrščina 1 | 8.9.2023. 18:00:00 | 00:28:07 | ||
XC Dotrščina 2 | 15.9.2023. 18:00:00 | 00:28:39 | ||
XC Dotrščina 4. | 29.9.2023. 18:00:00 | 00:28:58 | ||
XC Dotrščina 5. | 6.10.2023. 18:30:00 | 00:29:30 | ||
XC Dotrščina 7. | 20.10.2023. 18:30:00 | 00:31:20 | ||
02:26:34 | 15,0 km/h | 324,54 |
Odaberite biciklistu/icu iz padajućeg izbornika i pogledajte koja je vremena ostvario/la u sezoni po kolima.
Nakon odabira i prikaza vremena, pojaviti će se i drugi padajući izbornik, te možete usporediti vremena s natjecateljem.