Kolo | Datum | Vrijeme | ||
---|---|---|---|---|
XC Dotrščina 1 | 8.9.2023. 18:00:00 | 00:27:34 | ||
XC Dotrščina 2 | 15.9.2023. 18:00:00 | 00:28:10 | ||
XC Dotršćina 3 | 22.9.2023. 18:00:00 | 00:28:22 | ||
XC Dotrščina 4. | 29.9.2023. 18:00:00 | 00:28:26 | ||
XC Dotrščina 5. | 6.10.2023. 18:30:00 | 00:27:50 | ||
XC Dotrščina 7. | 20.10.2023. 18:30:00 | 00:30:14 | ||
02:50:36 | 15,4 km/h | 401,28 |
Odaberite biciklistu/icu iz padajućeg izbornika i pogledajte koja je vremena ostvario/la u sezoni po kolima.
Nakon odabira i prikaza vremena, pojaviti će se i drugi padajući izbornik, te možete usporediti vremena s natjecateljem.