XC Dotršćina 3 rezultati - 22. 09. 2023 18:00 Embed

dužina:7,30 km

Nastupilo 13 biciklista od koji su 2 odradila i trčanje.
X-duatlon:
1. Alan Trninić: 1:05:21 (trčanje: 33:13)
2. Krešimir Petković 1:05:27 (trčanje: 31:48)
Staza trčanja: https://www.strava.com/routes/3138064080906609672
Staza MTB: https://www.strava.com/segments/2311978


# Prezime i ime Klub Vrijeme Kasni Avg
1. Radulović Siniša BBK Orlov krug 00:28:22 00'' 15,4 km/h
2. Radas Ante BK Đuro nema nemrem 00:29:54 00:01:32 14,7 km/h
3. Kos Darije Damir BK Ciklus 00:31:14 00:02:52 14,0 km/h
4. Juretić Anton BK Ciklus 00:31:55 00:03:33 13,7 km/h
5. Trninić Alan BK Vid Ročić 00:32:08 00:03:46 13,6 km/h
6. Krajcar Matija BK Ciklus 00:33:36 00:05:14 13,0 km/h
7. Petković Krešimir TK 3max 00:33:39 00:05:17 13,0 km/h
8. Jezi Domagoj Individualac 00:34:57 00:06:35 12,5 km/h
9. Posavec Matej Cro MTB team 00:36:18 00:07:56 12,1 km/h
10. Kovačić Nino Individualac 00:38:38 00:10:16 11,3 km/h
11. Radić Ivan Individualac 00:40:50 00:12:28 10,7 km/h
12. Magadalenić Veljko BK Ciklus 00:45:06 00:16:44 9,7 km/h
- Gračan Vedran Individualac DNF DNF