| Kolo | Datum | Vrijeme | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | 17.5.2016. 19:00:00 | 01:09:06 | ||
| 3. kolo | 31.5.2016. 19:00:00 | 01:10:05 | ||
| 4. kolo | 7.6.2016. 19:00:00 | 01:01:19 | ||
| 5. kolo | 14.6.2016. 19:00:00 | 01:04:07 | ||
| 7. kolo | 28.6.2016. 19:00:00 | 00:59:20 | ||
| 8. kolo | 5.7.2016. 19:00:00 | 00:53:52 | ||
| 06:17:49 | 7,3 km/h | 352,47 | ||
Odaberite biciklistu/icu iz padajućeg izbornika i pogledajte koja je vremena ostvario/la u sezoni po kolima.
Nakon odabira i prikaza vremena, pojaviti će se i drugi padajući izbornik, te možete usporediti vremena s natjecateljem.