Ispod 45 - muški
| # | Ime i prezime | Klub | Kat | Bodovi | kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Margić Marijo | BK Vid Ročić | Ispod 45 | 676,21 | 7 |
| 2. | Habuš Ivan | BK Ciklus | Ispod 45 | 563,86 | 6 |
| 3. | Grahli Marko | BK Ciklus | Ispod 45 | 547,98 | 6 |
| 4. | Tanguy Sylvain | France national team | Ispod 45 | 522,78 | 6 |
| 5. | Pavlić Ivan | BK Ciklus | Ispod 45 | 383,24 | 5 |
| 6. | Boban Slaven | BK Opušteno | Ispod 45 | 362,45 | 4 |
| 7. | Pavliš Marko | Individualac | Ispod 45 | 261,39 | 4 |
| 8. | Trninić Alan | BK Vid Ročić | Ispod 45 | 241,03 | 3 |
| 9. | Miklenić Bojan | BK Ciklus | Ispod 45 | 188,90 | 3 |
| 10. | Krajcar Matija | Individualac | Ispod 45 | 178,01 | 3 |
| 11. | Orel Daniel | BK Ciklus | Ispod 45 | 174,47 | 2 |
| 12. | Šukurma Nenad | BK Dugo Selo | Ispod 45 | 169,40 | 2 |
| 13. | Plevnjak Marko | BK Ciklus | Ispod 45 | 118,35 | 2 |
| 14. | Mikulec Krunoslav | BK Ciklus | Ispod 45 | 90,22 | 3 |
| 15. | Satinović Antonio | Individualac | Ispod 45 | 83,98 | 1 |
| 16. | Pollak Davor | Individualac | Ispod 45 | 79,33 | 1 |
| 17. | Hercigonja Damir | Individualac | Ispod 45 | 70,27 | 1 |
| 18. | Torre Petar | SOLI DACHAU | Ispod 45 | 68,84 | 1 |
| 19. | Ištuk2 Luka | BK Vid Ročić | Ispod 45 | 68,77 | 1 |
| 20. | Baruškin Luka | Bk Djurdjevac | Ispod 45 | 68,06 | 1 |
| 21. | Frelih Leon | BK Vid Ročić | Ispod 45 | 67,69 | 1 |
| 22. | Jug Jurica | BK Ciklus | Ispod 45 | 66,36 | 2 |
| 23. | Habuš Marko | BK Ciklus | Ispod 45 | 59,17 | 2 |
| 24. | Špoljarec Goran | BK Ciklus | Ispod 45 | 31,42 | 1 |
| 25. | Čobanov Marko | Ispod 45 | 28,88 | 1 | |
| 26. | Cindrić Karlo | Ispod 45 | 28,88 | 1 | |
| 27. | Juretić Anton | BK Ciklus | Ispod 45 | 27,74 | 1 |
Ispod 45 - žene
| # | Ime i prezime | Klub | Kat | Bodovi | kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filipović Ema | GKT Tuškanac | Ispod 45 | 156,81 | 2 |
| 2. | Filipović Jana | GKT Tuškanac | Ispod 45 | 133,70 | 2 |
Iznad 45 - muški
| # | Ime i prezime | Klub | Kat | Bodovi | kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Magdalenić Veljko | BK Ciklus | Iznad 45 | 352,47 | 6 |
| 2. | Kos Darije Damir | BK Ciklus | Iznad 45 | 31,06 | 1 |