Trajanje 17.5.2016. - 5.7.2016.
Broj najboljih kola za pobjedu: 6
Ukupna dužina: 61,04 km
| Etapa | Dužina | Datum |
|---|---|---|
| 1. kolo | 7,63 km | 17.5.2016. 19:00:00 |
| 2. kolo | 7,63 km | 24.5.2016. 19:00:00 |
| 3. kolo | 7,63 km | 31.5.2016. 19:00:00 |
| 4. kolo | 7,63 km | 7.6.2016. 19:00:00 |
| 5. kolo | 7,63 km | 14.6.2016. 19:00:00 |
| 6. kolo | 7,63 km | 21.6.2016. 19:00:00 |
| 7. kolo | 7,63 km | 28.6.2016. 19:00:00 |
| 8. kolo | 7,63 km | 5.7.2016. 19:00:00 |
| 61,04 km |