Cesta - muški
# | Ime i prezime | Klub | Vrijeme | Kasni |
---|---|---|---|---|
1. | Benger Janko | BK Roda | 00:15:49 | 00'' |
2. | Crnogorac Filip | BK Dinamo | 00:16:30 | 00:00:41 |
3. | Blazevic Jonathan | X-Speed United | 00:16:47 | 00:00:58 |
4. | Biondić Luka | Idiots On Wheels | 00:17:19 | 00:01:30 |
5. | Vegi Saša | Individualac | 00:17:38 | 00:01:49 |
6. | Smolić Nikola | BK Dinamo | 00:18:51 | 00:03:02 |
7. | Tomičić Branko | BK Ciklus | 00:19:48 | 00:03:59 |
8. | Pernar Milan | Gbt Tuškanac | 00:25:28 | 00:09:39 |
9. | Matić Ivan | TK Zagreb | 00:28:30 | 00:12:41 |
10. | Novoselac Leon | Individualac | 00:41:22 | 00:25:33 |
Mtb - muški
# | Ime i prezime | Klub | Vrijeme | Kasni |
---|---|---|---|---|
1. | Mrkojević Tihomir | Individualac | 00:19:37 | 00'' |
2. | Cipriš Nenad | BK Krpelj | 00:21:20 | 00:01:43 |
3. | Kosanović Davor | BK Đuro nema nemrem | 00:43:09 | 00:23:32 |