Elite - muški
# | Ime i prezime | Klub | Kat | Vrijeme | Kasni |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pokupec Zvonimir | BK Ciklus | Elite | 00:56:20 | 00'' |
2. | Kvasina Matija | Felbermayr Simplon Wels | Elite | '' | '' |
3. | Benger Janko | BK KALORIJA | Elite | '' | '' |
4. | Gunjević Bojan | BK Ciklus | Elite | '' | '' |
5. | Prepadnik Franjo | BK Rijeka | Elite | '' | '' |
6. | Špehar Luka | BK Lastavica | Elite | 00:58:05 | 00:01:45 |
7. | Kurtović Mujo | BK Mostar | Elite | '' | '' |
8. | Koštić Domagoj | BK Roda | Elite | 00:59:45 | 00:03:25 |
9. | Kišićek Perica | BK KALORIJA | Elite | '' | '' |
10. | Trejić Đulaga | BK Mostar | Elite | 01:01:45 | 00:05:25 |
11. | Radotić Bruno | BK Puls | Elite | '' | '' |
12. | Šarić Viktor | BK KALORIJA | Elite | 01:03:54 | 00:07:34 |
Elite - žene
# | Ime i prezime | Klub | Kat | Vrijeme | Kasni |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marukić Maja | BK KALORIJA | Elite | 01:03:54 | 00'' |
2. | Svrakić Wanda | BK Rijeka | Elite | 01:08:58 | 00:05:04 |
Do 23 - muški
# | Ime i prezime | Klub | Kat | Vrijeme | Kasni |
---|---|---|---|---|---|
1. | Šangulin Robert | BK KALORIJA | Do 23 | 00:58:05 | 00'' |
2. | Potočki Pavel | Bk Perfa | Do 23 | '' | '' |
Junior - muški
# | Ime i prezime | Klub | Kat | Vrijeme | Kasni |
---|---|---|---|---|---|
1. | Čančar Damir | Bk Perfa | Junior | 00:56:20 | 00'' |
2. | Liha Muhamed | BK Bihać | Junior | 00:56:28 | 00:00:08 |
3. | Leš Mihael | Bk Perfa | Junior | 00:58:05 | 00:01:45 |
4. | Kvasina Filip | Bk Perfa | Junior | '' | '' |
5. | Vincelj Leonard | Bk Perfa | Junior | 00:58:34 | 00:02:14 |
6. | Dovranić Dario | BK Ivanić | Junior | 01:01:45 | 00:05:25 |
7. | Gvozdanović Filip | BK Sveta Nedelja | Junior | 01:03:54 | 00:07:34 |
Kadet - muški
# | Ime i prezime | Klub | Kat | Vrijeme | Kasni |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pavlic Tin | BK Puls | Kadet | 00:59:45 | 00'' |
2. | Pandža Leon | BK Rijeka | Kadet | 01:03:54 | 00:04:09 |
3. | Jotanović Marin | BK Rijeka | Kadet | 01:11:58 | 00:12:13 |
4. | Matek Lovro | BK Rijeka | Kadet | 01:14:30 | 00:14:45 |
5. | Zubatović Matija | BK Ivanić | Kadet | '' | '' |
Veteran A - muški
# | Ime i prezime | Klub | Kat | Vrijeme | Kasni |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ivšak Damjan | BK Stubaki | Veteran A | 00:58:05 | 00'' |
2. | Škrinjar Goran | BK Ciklus | Veteran A | 00:59:45 | 00:01:40 |
3. | Božić Tomislav | BK Sveta Nedjelja | Veteran A | 01:01:15 | 00:03:10 |
4. | Plevnjak Marko | BK Ciklus | Veteran A | 01:01:32 | 00:03:27 |
5. | Lypolt Hrvoje | BK Ciklus | Veteran A | 01:01:45 | 00:03:40 |
6. | Pentek Hrvoje | BK Sveta Nedelja | Veteran A | 01:02:12 | 00:04:07 |
7. | Šimunić Robert | BK Lokomotiva | Veteran A | 01:03:54 | 00:05:49 |
8. | Vlašić Hrvoje | BK Ciklus | Veteran A | '' | '' |
9. | Hotko Robert | BK Sveta Nedjelja | Veteran A | '' | '' |
10. | Špišić Tomislav | BK Ciklus | Veteran A | 01:10:14 | 00:12:09 |
Veteran B - muški
# | Ime i prezime | Klub | Kat | Vrijeme | Kasni |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jozing Ivica | BK KALORIJA | Veteran B | 01:01:45 | 00'' |
2. | Špiljak Dragutin | BK Stubaki | Veteran B | 01:03:54 | 00:02:09 |
3. | Govorčin Damir Pavao | BK Dinamo | Veteran B | '' | '' |
4. | Kriković Darko | BK Puls | Veteran B | '' | '' |
5. | Orel Daniel | BK Montes | Veteran B | '' | '' |
6. | Vidović Robertino | BK Puls | Veteran B | 01:10:09 | 00:08:24 |
7. | Rosandić Davor | BK Roda | Veteran B | 01:14:30 | 00:12:45 |
Veteran C - muški
# | Ime i prezime | Klub | Kat | Vrijeme | Kasni |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sesar Vlatko | BK Dinamo | Veteran C | 01:01:45 | 00'' |
2. | Fumić Vladimir | BK Dinamo | Veteran C | 01:03:54 | 00:02:09 |
3. | Pernar Milan | BK Zagreb | Veteran C | 01:18:30 | 00:16:45 |
Veteran D - muški
# | Ime i prezime | Klub | Kat | Vrijeme | Kasni |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kišerlovski Eduard | BK Rijeka | Veteran D | 01:03:54 | 00'' |
Sport - muški
# | Ime i prezime | Klub | Kat | Vrijeme | Kasni |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fišter Martin | BK Ciklus | Sport | 01:03:54 | 00'' |