Kolo | Datum | Vrijeme | ||
---|---|---|---|---|
Cener 1. kolo | 28.6.2023. 18:30:00 | 00:34:55 | ||
Cener 3. kolo | 12.7.2023. 18:30:00 | 00:33:54 | ||
Cener 4. SUBOTOM | 9.9.2023. 15:00:00 | 00:35:57 | ||
Cener 8. SUBOTOM | 7.10.2023. 15:00:00 | 00:32:47 | ||
02:17:33 | 17,0 km/h | 232,92 |
Odaberite biciklistu/icu iz padajućeg izbornika i pogledajte koja je vremena ostvario/la u sezoni po kolima.
Nakon odabira i prikaza vremena, pojaviti će se i drugi padajući izbornik, te možete usporediti vremena s natjecateljem.