Kolo | Datum | Vrijeme | ||
---|---|---|---|---|
Cener 3. kolo | 12.7.2023. 18:30:00 | 00:35:35 | ||
Cener 4. SUBOTOM | 9.9.2023. 15:00:00 | 00:36:44 | ||
Cener 5. SUBOTOM | 16.9.2023. 15:00:00 | 00:35:05 | ||
Cener 7. SUBOTOM | 30.9.2023. 15:00:00 | 00:36:36 | ||
Cener 8. SUBOTOM | 7.10.2023. 15:00:00 | 00:36:20 | ||
03:00:20 | 16,2 km/h | 277,36 |
Odaberite biciklistu/icu iz padajućeg izbornika i pogledajte koja je vremena ostvario/la u sezoni po kolima.
Nakon odabira i prikaza vremena, pojaviti će se i drugi padajući izbornik, te možete usporediti vremena s natjecateljem.