Cener 4. SUBOTOM rezultati - 09. 09. 2023 15:00 Embed

dužina:9,75 km

Na četvrtom kolu nastupilo je 24 biciklista.
Najbrži E-bike: Beni Drinovac (BK Dinamo) 21:55
Najbrži cestovni biciklisti: Dario Dovranić (BK ivanić) 27:08

Vidimo se na 5. kolu 16. 9 u 15:00 sati.


Cesta - muški

# Prezime i ime Klub Vrijeme Kasni Avg
1. Dovranić Dario BK Ivanić 00:27:08 00'' 21,6 km/h
2. Sever Pavao Individualac 00:27:30 00:00:22 21,3 km/h
3. Crnogorac Filip BK Dinamo 00:27:44 00:00:36 21,1 km/h
4. Tucman Maks BK Opušteno 00:28:57 00:01:49 20,2 km/h
5. Petrović Matija Individualac 00:29:36 00:02:28 19,8 km/h
6. Velić Luka BK Adrion Oris 00:29:56 00:02:48 19,5 km/h
7. Golner Tihomir BK Ivanić 00:29:58 00:02:50 19,5 km/h
8. Klarić Dinko Individualac 00:30:07 00:02:59 19,4 km/h
9. Kukolja Ivan ROW 00:30:20 00:03:12 19,3 km/h
10. Oštrić Paul Martin Škola biciklizma Zagreb 00:31:14 00:04:06 18,7 km/h
11. Tomičić Branko BK Ciklus 00:31:33 00:04:25 18,5 km/h
12. Murić Goran AK Forca 00:31:42 00:04:34 18,5 km/h
13. Torre Petar SOLI DACHAU 00:32:03 00:04:55 18,3 km/h
14. Vudrić Nenad ROW 00:32:11 00:05:03 18,2 km/h
15. Hršak Damir Individualac 00:33:28 00:06:20 17,5 km/h
16. Samaržija Tomislav Cro MTB team 00:34:32 00:07:24 16,9 km/h
17. Lypolt Hrvoje BK Ciklus 00:35:57 00:08:49 16,3 km/h
18. Štambuk Siniša ROW 00:36:41 00:09:33 16,0 km/h
19. Vončina Tomislav BK Sokol 1887 00:36:44 00:09:36 15,9 km/h
20. Kaić Željko BK Ciklus 00:36:49 00:09:41 15,9 km/h
21. Kuzmić Vladimir BK Dinamo 00:41:40 00:14:32 14,0 km/h
22. Kolarić Dario ROW 00:44:59 00:17:51 13,0 km/h
23. Mandić Denis Individualac 00:45:12 00:18:04 12,9 km/h

E-bike - muški

# Prezime i ime Klub Vrijeme Kasni Avg
1. Drinovac Bernard BK Dinamo 00:21:55 00'' 26,7 km/h