dužina:9,75 km
Na drugom kolu nastupilo je 56 biciklista i biciklistica (10).
Najbrži je bio Andrijan Žgalić (TK Zrinski) 25:55, a najbrža je bila Ivana Širić (AK Plitvice) 37:15
Vidimo se na 3. kolu 12.7.
Cesta - muški
# | Prezime i ime | Klub | Vrijeme | Kasni | Avg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Žgaljić Andrijan | TK Zrinski | 00:25:55 | 00'' | 22,6 km/h |
2. | Pečnjak Filip | BK Rijeka | 00:26:47 | 00:00:52 | 21,8 km/h |
3. | Crnogorac Filip | BK Dinamo | 00:27:08 | 00:01:13 | 21,6 km/h |
4. | Kvasina Matija | Škola biciklizma Zagreb | 00:29:10 | 00:03:15 | 20,1 km/h |
5. | Blažević Jonny | BK Dinamo | 00:29:51 | 00:03:56 | 19,6 km/h |
6. | Petrlić Lovro | Cro MTB team | 00:29:54 | 00:03:59 | 19,6 km/h |
7. | Oštrić Paul Martin | Škola biciklizma Zagreb | 00:30:01 | 00:04:06 | 19,5 km/h |
8. | Kišiček Leon | TK 3max | 00:30:16 | 00:04:21 | 19,3 km/h |
9. | Švenda Lovro | TK Zrinski | 00:30:27 | 00:04:32 | 19,2 km/h |
10. | Čanak Luka | BBK Šišmiš | 00:30:28 | 00:04:33 | 19,2 km/h |
11. | Tomičić Branko | BK Ciklus | 00:30:30 | 00:04:35 | 19,2 km/h |
12. | Pribanić Bernard | BK Rijeka | 00:30:32 | 00:04:37 | 19,2 km/h |
13. | Radas Ante | BK Đuro nema nemrem | 00:31:20 | 00:05:25 | 18,7 km/h |
14. | Samaržija Tomislav | Cro MTB team | 00:31:32 | 00:05:37 | 18,6 km/h |
15. | Radiček Luka | BK Ciklus | 00:32:58 | 00:07:03 | 17,8 km/h |
16. | Tica Dinko | AK Sljeme | 00:33:07 | 00:07:12 | 17,7 km/h |
17. | Jović Vedran | TK Maksimir | 00:33:20 | 00:07:25 | 17,6 km/h |
18. | Batur Luka | TK Swibir | 00:33:22 | 00:07:27 | 17,5 km/h |
19. | Skupnjak Vjeran | KASK Krapina | 00:33:24 | 00:07:29 | 17,5 km/h |
20. | Pekez Tomislav | BK Ciklus | 00:33:47 | 00:07:52 | 17,3 km/h |
21. | Stipčić Filip | AK Sljeme | 00:34:14 | 00:08:19 | 17,1 km/h |
22. | Kišiček Luka | TK 3max | 00:34:24 | 00:08:29 | 17,0 km/h |
23. | 1Bešenić 1Krešimir | Individualac | 00:34:25 | 00:08:30 | 17,0 km/h |
24. | Vukelić Ivan | Individualac | 00:35:15 | 00:09:20 | 16,6 km/h |
25. | Presečki Željko | Individualac | 00:35:22 | 00:09:27 | 16,5 km/h |
26. | Kliček Željko | TK Rudolf Perešin | 00:35:35 | 00:09:40 | 16,4 km/h |
27. | Pospihalj Emil | TK Swibir | 00:35:46 | 00:09:51 | 16,4 km/h |
28. | Đogolović Goran | AK Sljeme | 00:35:49 | 00:09:54 | 16,3 km/h |
29. | Sesar Vlatko | BK Dinamo | 00:35:51 | 00:09:56 | 16,3 km/h |
30. | Ferek Valentino | SD Lastavica | 00:35:57 | 00:10:02 | 16,3 km/h |
31. | Peić Tomislav | AK Sljeme | 00:36:13 | 00:10:18 | 16,2 km/h |
32. | Mijić Igor | Škola biciklizma Zagreb | 00:36:34 | 00:10:39 | 16,0 km/h |
33. | Glogoški Željko | Individualac | 00:37:00 | 00:11:05 | 15,8 km/h |
34. | Šišić Davor | BK Ciklus | 00:37:37 | 00:11:42 | 15,6 km/h |
35. | Krstić Romano | KASK Krapina | 00:38:08 | 00:12:13 | 15,3 km/h |
36. | Buljan Juro | AK Maksimir | 00:38:16 | 00:12:21 | 15,3 km/h |
37. | Radak Ante | TK Maraton Krapina | 00:39:39 | 00:13:44 | 14,8 km/h |
38. | Horjan Zdenko | TK Zrinski | 00:40:11 | 00:14:16 | 14,6 km/h |
39. | Lovrić Mario | TK Mazator | 00:45:01 | 00:19:06 | 13,0 km/h |
40. | Kovačić Norac Ivica | Individualac | 00:47:53 | 00:21:58 | 12,2 km/h |
41. | Janjić Zdravko | Individualac | 00:48:23 | 00:22:28 | 12,1 km/h |
42. | Vida Zvonko | Individualac | 00:49:30 | 00:23:35 | 11,8 km/h |
Cesta - žene
# | Prezime i ime | Klub | Vrijeme | Kasni | Avg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Širić Ivana | AK Plitvice | 00:37:15 | 00'' | 15,7 km/h |
2. | Horvat Danijela | AK Sljeme | 00:38:46 | 00:01:31 | 15,1 km/h |
3. | Budimir Ivana | 00:39:05 | 00:01:50 | 15,0 km/h | |
4. | Orešković Dubravka | AK Sljeme | 00:41:34 | 00:04:19 | 14,1 km/h |
5. | Premuž Nika | Individualac | 00:41:59 | 00:04:44 | 13,9 km/h |
6. | Vuković Tereza | BK Bihać | 00:42:57 | 00:05:42 | 13,6 km/h |
7. | Friganović Adriana | AK Sljeme | 00:46:37 | 00:09:22 | 12,6 km/h |
Mtb - muški
# | Prezime i ime | Klub | Vrijeme | Kasni | Avg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Curi Marko | Individualac | 00:36:32 | 00'' | 16,0 km/h |
2. | Marić Jan | Individualac | 00:36:35 | 00:00:03 | 16,0 km/h |
3. | Primorac Vedran | Individualac | 00:43:52 | 00:07:20 | 13,3 km/h |
Mtb - žene
# | Prezime i ime | Klub | Vrijeme | Kasni | Avg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Francetić Martina | AK Sljeme | 00:47:17 | 00'' | 12,4 km/h |
2. | Divković Gabrijela | Individualac | 00:48:45 | 00:01:28 | 12,0 km/h |
3. | Hršak Renata | BK Krpelj | 00:51:13 | 00:03:56 | 11,4 km/h |
4. | Grabovica Matea | Individualac | 00:56:31 | 00:09:14 | 10,4 km/h |