| Kolo | Datum | Vrijeme | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | 7.5.2025. 18:30:00 | 00:29:59 | ||
| 2. kolo | 14.5.2025. 18:30:00 | 00:30:06 | ||
| 4. kolo | 28.5.2025. 18:30:00 | 00:29:02 | ||
| 8. kolo | 25.6.2025. 18:33:00 | 00:30:27 | ||
| 9. kolo | 2.7.2025. 18:30:00 | 00:30:11 | ||
| 02:29:45 | 19,5 km/h | 333,98 | ||
Odaberite biciklistu/icu iz padajućeg izbornika i pogledajte koja je vremena ostvario/la u sezoni po kolima.
Nakon odabira i prikaza vremena, pojaviti će se i drugi padajući izbornik, te možete usporediti vremena s natjecateljem.