9. kolo rezultati - 02. 07. 2025 18:30 Embed

dužina:9,75 km

Najviše biciklista i biciklistica nastupilo je na zadnjem, 9. kolu (59), 12 žena i 47 muških.


# Prezime i ime Klub Vrijeme Kasni Avg Bodovi
1. Tucman Maks Škola biciklizma Zagreb 00:24:46 00'' 23,6 km/h 80,75
2. Benger Janko BK Roda 00:24:50 00:00:04 23,6 km/h 80,54
3. Barun Tomislav Individualac 00:25:48 00:01:02 22,7 km/h 77,52
4. Crnogorac Filip BK Dinamo 00:27:25 00:02:39 21,3 km/h 72,95
5. Špigel Fran Škola biciklizma Zagreb 00:27:50 00:03:04 21,0 km/h 71,86
6. Ružman Ivan BK Prelog 00:27:54 00:03:08 21,0 km/h 71,68
7. Rašan Lovro BK Prelog 00:28:30 00:03:44 20,5 km/h 70,18
8. Jeličić Josip Individualac 00:29:05 00:04:19 20,1 km/h 68,77
9. Cipriš Nenad BK Dinamo 00:29:32 00:04:46 19,8 km/h 67,72
10. Puklin Marko Individualac 00:29:32 '' 19,8 km/h 67,72
11. Cvek Goran Individualac 00:29:33 00:04:47 19,8 km/h 67,68
12. Škerbić Darko BIke EK 00:30:11 00:05:25 19,4 km/h 66,26
13. Petrović Matija Individualac 00:30:14 00:05:28 19,4 km/h 66,15
14. Miletić Stjepan Individualac 00:30:18 00:05:32 19,3 km/h 66,01
15. Sesar Vlatko BK Dinamo 00:31:34 00:06:48 18,5 km/h 63,36
16. Budimir Nikica BK Ciklus 00:31:36 00:06:50 18,5 km/h 63,29
17. Tomičić Branko BK Ciklus 00:31:51 00:07:05 18,4 km/h 62,79
18. Brkljačić Branimir GS 00:32:40 00:07:54 17,9 km/h 61,22
19. Presečki Željko Individualac 00:32:47 00:08:01 17,8 km/h 61,01
20. Vukelić Ivan BK Dinamo 00:33:03 00:08:17 17,7 km/h 60,51
21. Kruhak Domagoj Individualac 00:33:10 00:08:24 17,6 km/h 60,30
22. Duhaček Vladimir Individualac 00:33:11 00:08:25 17,6 km/h 60,27
23. Kovač Tihomir Cro MTB team 00:33:30 00:08:44 17,5 km/h 59,70
24. Premuž Nika Individualac 00:34:26 00:09:40 17,0 km/h 58,08
25. Počuča Saša BK Ciklus 00:34:27 00:09:41 17,0 km/h 58,06
26. Večerina Janko Sindikat Biciklista 00:34:28 00:09:42 17,0 km/h 58,03
27. Alimović Mario BK Dinamo 00:35:15 00:10:29 16,6 km/h 56,74
28. Jakopović Tomislav BK Ciklus 00:35:19 00:10:33 16,6 km/h 56,63
29. Đogolović Goran AK Sjeme 00:35:22 00:10:36 16,5 km/h 56,55
30. Lypolt Hrvoje BK Ciklus 00:36:45 00:11:59 15,9 km/h 54,42
31. Ivančan Vilim Individualac 00:36:53 00:12:07 15,9 km/h 54,23
32. Janjić Tvrtko Planinorci 00:36:59 00:12:13 15,8 km/h 54,08
33. Ilijić Lucija Ture za cure 00:37:04 00:12:18 15,8 km/h 53,96
34. Hodžić Irma BK Krpelj 00:37:05 00:12:19 15,8 km/h 53,93
35. Obradović Mario GS 00:38:12 00:13:26 15,3 km/h 52,36
36. Vičević Vibor TK Zagreb 00:38:20 00:13:34 15,3 km/h 52,17
37. Prskalo Davor BK Ciklus 00:39:02 00:14:16 15,0 km/h 51,24
38. Tomulić Lovro Feel good 00:39:34 00:14:48 14,8 km/h 50,55
39. Oštrić Paul Martin Feel good 00:39:34 '' 14,8 km/h 50,55
40. Jergović Šindler Ivana AK Sljeme 00:40:42 00:15:56 14,4 km/h 49,14
41. Grabovac Mateja ZBNB 00:40:53 00:16:07 14,3 km/h 48,92
42. Vida Zvonko AK Maskimir 00:41:15 00:16:29 14,2 km/h 48,48
43. Norac Kovačić Ivica Perpetuum Gelender 00:42:22 00:17:36 13,8 km/h 47,21
44. Glogoški Željko GS 00:42:40 00:17:54 13,7 km/h 46,88
45. Lovrić Mario TK Mazator 00:43:15 00:18:29 13,5 km/h 46,24
46. Bodić Ante AK Sljeme 00:44:20 00:19:34 13,2 km/h 45,11
47. Šegović Dora Ture za cure 00:44:30 00:19:44 13,2 km/h 44,94
48. Jelić Mario GS 00:45:50 00:21:04 12,8 km/h 43,64
49. Šilibar Ivor BK Vrbovec 00:45:50 '' 12,8 km/h 43,64
50. Popovac Nina BK Krpelj 00:46:47 00:22:01 12,5 km/h 42,75
51. Patrčević Antun AK Plitvice 00:47:48 00:23:02 12,2 km/h 41,84
52. Divković Gabrijela Individualac 00:48:53 00:24:07 12,0 km/h 40,91
53. Cerovac Marcela Individualac 00:54:47 00:30:01 10,7 km/h 36,51
54. Čičin-šain Bruna BK Orlov krug 00:54:52 00:30:06 10,7 km/h 36,45
55. Igrec Boris TK Jarun 00:55:43 00:30:57 10,5 km/h 35,90
56. Brkić Željko GS 00:56:05 00:31:19 10,4 km/h 35,66
57. Janković Ivana Ture za cure 00:58:47 00:34:01 10,0 km/h 34,02
58. Šipraga Stasni Ana Ture za cure 00:58:56 00:34:10 9,9 km/h 33,94
59. Pintur Iva Ture za cure 00:59:02 00:34:16 9,9 km/h 33,88