Cesta - muški
| # | Ime i prezime | Klub | Vrijeme | Kasni | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čotra Roman | Individualac | 01:16:50 | 00'' | 234,33 |
| 2. | Kukec Nikola | BK Dinamo | 01:32:07 | 00:15:17 | 195,43 |
| 3. | Tomičić Branko | BK Ciklus | 01:35:57 | 00:19:07 | 187,78 |
| 4. | Borović Bojan | BK Vid Ročić | 01:36:49 | 00:19:59 | 185,93 |
| 5. | Samaržija Rok | Individualac | 01:39:11 | 00:22:21 | 181,49 |
| 6. | Dorešić Tvrtko | Individualac | 01:39:19 | 00:22:29 | 181,26 |
| 7. | Žanić Mislav | TK Zagreb | 01:48:54 | 00:32:04 | 165,31 |
| 8. | Pirc Urh | Individualac | 01:53:30 | 00:36:40 | 158,84 |
| 9. | Franceschi Ivica | Individualac | 02:05:40 | 00:48:50 | 143,55 |
Cesta - žene
| # | Ime i prezime | Klub | Vrijeme | Kasni | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bedeniković Lucija | Ture za cure | 02:00:22 | 00'' | 149,61 |
| 2. | Škevin Višnja | TK Zagreb | 02:12:54 | 00:12:32 | 135,44 |