Cesta - muški
| # | Ime i prezime | Klub | Bodovi | kola |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomašković Pavao | Individualac | 273,15 | 4 |
| 2. | Tomičić Branko | BK Ciklus | 254,85 | 4 |
| 3. | Crnogorac Filip | BK Dinamo | 213,29 | 3 |
| 4. | Jeličić Josip | BK Rama Zagreb | 208,69 | 3 |
| 5. | Tisaj Jan | BK Rotor | 193,32 | 3 |
| 6. | Sesar Vlatko | BK Dinamo | 184,84 | 3 |
| 7. | Čotra Roman | Individualac | 158,85 | 2 |
| 8. | Benger Janko | BK Roda | 158,49 | 2 |
| 9. | Barun Tomislav | Individualac | 157,58 | 2 |
| 10. | Tucman Maks | Škola biciklizma Zagreb | 156,91 | 2 |
| 11. | Pielić Marko | BK Dinamo | 155,69 | 2 |
| 12. | Tomšić Zlatko | Individualac | 154,16 | 3 |
| 13. | Pavić Ignac | Individualac | 147,58 | 3 |
| 14. | Acs Igor | Wilier-Chaoyang | 138,23 | 2 |
| 15. | Čakarić Ante | BK Bikearound | 132,22 | 2 |
| 16. | Magdalenić Veljko | BK Ciklus | 131,03 | 3 |
| 17. | Sabioncello Ivo | TK Jarun | 114,33 | 3 |
| 18. | Jović Franjo | TK Maksimir | 108,58 | 2 |
| 19. | Franceschi Ivica | Individualac | 95,46 | 2 |
| 20. | Adamec Martin | Individualac | 92,53 | 2 |
| 21. | Iharoš Anđelko | Individualac | 82,04 | 2 |
| 22. | Kišiček Leon Gabrijel | Cro MTB team | 80,16 | 1 |
| 23. | Fabić Tadej | Individualac | 78,33 | 1 |
| 24. | Špigel Fran | Škola biciklizma Zagreb | 73,80 | 1 |
| 25. | Scariot Maris | KK Perutnina | 72,55 | 1 |
| 26. | Bernardić Hrvoje | Individualac | 70,34 | 1 |
| 27. | Švenda Lovro | TK Zrinski | 69,01 | 1 |
| 28. | Budimir Nikica | BK Ciklus | 68,97 | 1 |
| 29. | Malbaša Dino | BK Dinamo | 67,91 | 1 |
| 30. | Ištuk Luka | BK Vid Ročić | 67,45 | 1 |
| 31. | Spasić Vladimir | BK Ciklus | 64,52 | 1 |
| 32. | Ribić Dean | BK Ciklus | 62,60 | 1 |
| 33. | Pranjić Josip | Individualac | 62,57 | 1 |
| 34. | Ćelak Niko | Cro MTB team | 61,98 | 1 |
| 35. | Vlašić Ivan | BK Ciklus | 61,57 | 1 |
| 36. | Kukec Nikola | Individualac | 61,01 | 1 |
| 37. | Šoša Amir | Individualac | 59,17 | 1 |
| 38. | Počuća Saša | BK Ciklus | 59,17 | 1 |
| 39. | Alispahic Jasmin | SSCC | 59,00 | 1 |
| 40. | Radić Miro | BK Moonriders | 58,82 | 1 |
| 41. | Duraković Hasan | Škola biciklizma Zagreb | 58,08 | 1 |
| 42. | Tot Marko | Individualac | 57,78 | 1 |
| 43. | Lypolt Hrvoje | BK Ciklus | 57,58 | 1 |
| 44. | Hribljan Davor | Individualac | 56,58 | 1 |
| 45. | Štambuk Siniša | ROW | 56,02 | 1 |
| 46. | Radas Ante | Individualac | 55,97 | 1 |
| 47. | Pirc Urh | Individualac | 55,97 | 1 |
| 48. | Mlinarić Domagoj | Individualac | 55,05 | 1 |
| 49. | Žanić Mislav | TK Zagreb | 54,35 | 1 |
| 50. | Šibenik Davor | BK Krpelj | 54,27 | 1 |
| 51. | Kalinić Uroš | BK Moonriders | 53,88 | 1 |
| 52. | Prskalo Davor | BK Ciklus | 53,26 | 1 |
| 53. | Željković Emil | Škola biciklizma Zagreb | 53,03 | 1 |
| 54. | Gojčeta Alen | TK Jarun | 52,26 | 1 |
| 55. | Večerina Janko | Sindikat Biciklista | 51,75 | 1 |
| 56. | Pernar Milan | Gbt Tuškanac | 51,44 | 1 |
| 57. | Dragičević Dominik | Individualac | 49,08 | 1 |
| 58. | Oliver Galinec | Individualac | 48,82 | 1 |
| 59. | Lovrić Mario | TK Mazator | 48,02 | 1 |
| 60. | Vignjević Momčilo | BK Dinamo | 47,77 | 1 |
| 61. | Džaferović Jasmin | BK Dinamo | 43,00 | 1 |
| 62. | Oreščanin Dražen | Gbt Tuškanac | 41,81 | 1 |
| 63. | Dikon Josip | BK Dinamo | 35,16 | 1 |
| 64. | Penda Dean | BK Ciklus | 32,61 | 1 |
| 65. | Livada Goran | Giryatrija | 32,61 | 1 |
Cesta - žene
| # | Ime i prezime | Klub | Bodovi | kola |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bacanu Oana | Individualac | 145,36 | 3 |
| 2. | Škevin Višnja | TK Zagreb | 87,16 | 2 |
| 3. | Cortright Marisa | Ture za cure | 86,64 | 2 |
| 4. | Lukšić Gea | Ture za cure | 81,04 | 2 |
| 5. | Škalac Lorena | Simpil Cycling Team | 53,67 | 1 |
| 6. | Paravić Mirna | Individualac | 42,45 | 1 |
| 7. | Gidak Petra | BK Dinamo | 40,96 | 1 |
| 8. | Vrbanec Marta | Individualac | 39,32 | 1 |
| 9. | Oković Ivona | Ture za cure | 39,16 | 1 |
Mtb - muški
| # | Ime i prezime | Klub | Bodovi | kola |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dragičević Luka | Cro MTB team | 57,39 | 1 |
| 2. | Dubravac Bruno | Sindikat Biciklista | 43,35 | 1 |
| 3. | Čotra Roman | Individualac | 26,51 | 1 |
| 4. | Čotra Jan | Individualac | 26,51 | 1 |