Mtb - muški
# | Ime i prezime | Klub | Bodovi | kola |
---|---|---|---|---|
1. | Vegi Saša | Individualac | 147,10 | 3 |
2. | Filipović Josip | Cro MTB team | 137,77 | 3 |
3. | Čakarić Ante | BK Bikearound | 97,74 | 2 |
4. | Đevenica Martin | Cro MTB team | 97,07 | 2 |
5. | Vonić Tomislav | Cro MTB team | 81,77 | 2 |
6. | Katić Željko | Individualac | 80,05 | 3 |
7. | Važić Milan | Individualac | 65,97 | 2 |
8. | Močilović Dragan | Individualac | 64,40 | 2 |
9. | Šomođi Vanja | BBK Asi | 56,14 | 1 |
10. | Acs Igor | Wilier-Chaoyang | 55,99 | 1 |
11. | Fazlić Andrea | BK Bumbar | 55,62 | 1 |
12. | Dikon Josip | TK Jarun | 47,85 | 2 |
13. | Fran Denis | BK Bikearound | 46,84 | 2 |
14. | Mrkojević Tihomir | Individualac | 46,28 | 1 |
15. | Torre Petar | SOLI DACHAU | 45,15 | 1 |
16. | Beus Marko | BK Dinamo | 44,04 | 1 |
17. | Hukman Anđelko | BK Dinamo | 43,42 | 1 |
18. | Počuća Saša | BK Ciklus | 42,49 | 1 |
19. | Jurišić Vjekoslav | NRC | 41,24 | 1 |
20. | Žuna Igor | Individualac | 35,60 | 1 |
21. | Napolitano Zdenko | Individualac | 33,91 | 1 |
22. | Pollak Davor | Individualac | 33,90 | 1 |
23. | Vignjević Momo | TK Jarun | 31,83 | 1 |
24. | Magdalenić Veljko | BK Ciklus | 29,37 | 1 |
25. | Momčilović Dragan | Individualac | 29,34 | 1 |
26. | Šimpović Damir | BK Dinamo | 28,50 | 1 |
27. | Pavić Domagoj | Individualac | 25,10 | 1 |
Mtb - žene
# | Ime i prezime | Klub | Bodovi | kola |
---|---|---|---|---|
1. | Milinković Petra | Individualac | 85,07 | 3 |
2. | Fran Gabrijela | BK Roda | 65,45 | 2 |
3. | Antonić Ivana | TKS | 24,25 | 1 |
E-bike - muški
# | Ime i prezime | Klub | Bodovi | kola |
---|---|---|---|---|
1. | Ristić Srećko | NRC | 320,02 | 4 |
2. | Steinocher Tomislav | Individualac | 67,20 | 1 |
3. | Lypolt Hrvoje | BK Ciklus | 63,88 | 1 |
E-bike - žene
# | Ime i prezime | Klub | Bodovi | kola |
---|---|---|---|---|
1. | Majstorović Mirna | Individualac | 63,94 | 1 |
Gravel - muški
# | Ime i prezime | Klub | Bodovi | kola |
---|---|---|---|---|
1. | Rajković Marko | Individualac | 195,51 | 4 |
2. | Košutić Marin | Individualac | 85,66 | 2 |
3. | Bešenić Krešimir | Individualac | 72,71 | 1 |
4. | Kulstrunk Matthias | TK Maksimir | 51,76 | 1 |
5. | Biondić Luka | TK Maksimir | 50,86 | 1 |
6. | Šibenik Davor | Individualac | 41,89 | 1 |
7. | Bešenić Krešimir | Individualac | 40,49 | 1 |
8. | Gelo Robert | Gbt Tuškanac | 36,64 | 1 |
9. | Hercegovac Sven | Individualac | 35,74 | 1 |
10. | Večerina Janko | Sindikat Biciklista | 31,78 | 1 |