Kolo | Datum | Vrijeme | ||
---|---|---|---|---|
2. Cener 2022 | 9.4.2022. 9:30:00 | 00:31:11 | ||
3. Cener 2022 | 16.4.2022. 9:30:00 | 00:30:43 | ||
4. Cener 2022 | 23.4.2022. 9:30:00 | 00:30:40 | ||
5. Cener 2022 | 8.6.2022. 18:30:00 | 00:30:47 | ||
6. Cener 2022 | 15.6.2022. 18:30:00 | 00:30:59 | ||
7. Cener 2022 | 29.6.2022. 18:30:00 | 00:31:10 | ||
03:05:30 | 18,9 km/h | 388,16 |
Odaberite biciklistu/icu iz padajućeg izbornika i pogledajte koja je vremena ostvario/la u sezoni po kolima.
Nakon odabira i prikaza vremena, pojaviti će se i drugi padajući izbornik, te možete usporediti vremena s natjecateljem.